Algunos probaron el punch de su motor, como los Mercedes, sobre todo Lewis Hamilton, que se llev el mejor tiempo en los Libres 2 del GP de Bahrin, y otros guardaron la ropa, con mapas muy pobres, como Max Verstappen. El sexto puesto del tricampen con el RB20 no se lo cree nadie en Sakhir. Pareca a cmara lenta en las reacciones del coche, sin ninguna agresividad y con poca velocidad punta en rectas, todos lo contrario que Lewis.

George Russell fue segundo, a 0.206 de su compaero y tercero Fernando Alonso, uno de los ltimos, con Piastri, en colocar el ltimo juego de blandos. No se sabe dnde est Aston Martin, pero parece que podra situarse muy parejo a McLaren, casi en la misma dcima en la calificacin. Parece un coche para entrar en Q3 este sbado, en la primera calificacin, el resto se ver maana.

Y Ferrari? O tambin decidieron probar su motor con el coche de Hulkenberg (Haas es su cliente y fue sptimo) y optaron por jugar al despiste, como Red Bull, o podran tener problemas con Mercedes, si lo visto en esta sesin es un dibujo real de potencial. El noveno de Leclerc es tambin anormal por completo, por lo que hay que pensar en la primera hiptesis. Red Bull y Ferrari se han hecho los suecos, quiz porque confan en lo que tienen y vieron en los test.

Verstappen, el mejor ritmo

Los equipos han escondido ms que otras veces en este FP2 de la primera carrera del ao, disputada a la hora de la carrera del domingo. Cuando lleg el turno de las tandas largas, para simular el primer tramo de la carrera del domingo con los blandos, hubo algunas sebsibles diferencias. Verstappen era el mejor claramente, rodando en 1:36.5 de media, mientras Mercedes estaba en 36.8, muy similar a Leclerc y Sainz.Alonso o los McLaren un peln por detrs de todos ellos. Es un rompecabezas, pero ese es el dibujo inicial del fin de semana.

Alpine, en problemas.

Los que no parecen haber empezado con bro son los Alpine, con Gasly en el puesto 16 y Ocon en el 18. Se ha dicho en la tv francesa que tienen 10 kilos de sobrepeso en el nuevo coche y problemas de aerodinmica, lo que les hace perder 0,5 segundos respecto a su posible mejor tiempo. Tendrn que bajar la cabeza y trabajar para recuperarse, aunque es cierto que este circuito nunca les ha ido bien en los ltimos aos. En Arabia podran mejorar mucho por la configuracin de carga media y baja de Jeddah.

Libres 2, GP de Bahrin 2024

1 L. Hamilton Mercedes 1’30″374 23

2 G. Russell Mercedes 1’30″580 +00″206 21

3 Fernando Alonso Aston Martin 1’30″660 +00″286 20

4 Carlos Sainz Ferrari 1’30″769 +00″395 23

5 O. Piastri McLaren 1’30″784 +00″410 25

6 M. Verstappen Red Bull 1’30″851 +00″477 23

7 N. Hulkenberg Haas 1’30″884 +00″510 22

8 L. Stroll Aston Martin 1’30″891 +00″517 24

9 C. Leclerc Ferrari 1’31″113 +00″739 24

10 S. Perez Red Bull 1’31″115 +00″741 24

11 A. Albon Williams 1’31″333 +00″959 25

12 D. Ricciardo RB 1’31″516 +01″142 25

13 L Sargeant Williams 1’31″715 +01″341 25

14 K. Magnussen Haas 1’31″764 +01″390 26

15 Y. Tsunoda RB 1’31″881 +01″507 27

16 P. Gasly Alpine 1’31″951 +01″577 23

17 V. Bottas Stake 1’32″001 +01″627 23

18 E. Ocon Alpine 1’32″027 +01″653 24

19 G. Zhou Stake 1’32″048 +01″674 26

20 L. Norris McLaren 1’32″608 +02″234 24

Hamilton, desde el incio

Hamilton, con lo que pareca un mapa de motor agresivo (iba muy rpido en recta) , marc un tiempazo en el inicio de la manga, un 1:30.7 que se quedaba a 0,1 de Checo en los test de invierno. Alonso era segundo a dos dcimas y Verstappen no poda con ambos. Red Bull trataba de esconderse de nuevo y no mostrar su potencial real. Los Ferrari suban, con Leclerc cuarto y Sainz sexto. Las cargas de combustible rampoco parecan iguales para todos. Un rompecabezas

Tras el orimer juego de blandos

1 L. Hamilton Mercedes 1’30″751 6

2 Fernando Alonso Aston Martin 1’31″035 +00″284 5

3 M. Verstappen Red Bull 1’31″161 +00″410 6

4 C. Leclerc Ferrari 1’31″171 +00″420 6

5 S. Perez Red Bull 1’31″396 +00″645 6

6 Carlos Sainz Ferrari 1’31″576 +00″825 6

7 L. Stroll Aston Martin 1’31″691 +00″940 8

8 A. Albon Williams 1’31″715 +00″964 6

9 L Sargeant Williams 1’31″727 +00″976 8

10 G. Russell Mercedes 1’31″821 +01″070 5

11 V. Bottas Stake 1’32″001 +01″250 7

12 N. Hulkenberg Haas 1’32″074 +01″323 6

13 K. Magnussen Haas 1’32″079 +01″328 6

14 P. Gasly Alpine 1’32″239 +01″488 6

15 E. Ocon Alpine 1’32″337 +01″586 6

16 D. Ricciardo RB 1’32″785 +02″034 5

17 Y. Tsunoda RB 1’32″884 +02″133 8

18 L. Norris McLaren 1’32″900 +02″149 5

19 G. Zhou Stake 1’32″904 +02″153 6

20 O. Piastri McLaren 1’33″025 +02″274 6


source

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Puedes enviarnos tu nota para que la gente la conozca. Revisamos cada nota con la veracidad de la misma.

Puedes comunicarte si quieres publicarte o un espacio publicitario en: